සමාලෝචනය
පිරිවිතර
LC550DUH-PGF1

LC550DUH-PGF1 මූලික තොරතුරු
| Panel Model | LC550DUH-PGF1 |
|---|---|
| Panel Brand | LG Display |
| පෝෂණය | a-Si TFT-LCD ,55 inch, 1920×1080 |
| පැනලය වර්ගය | a-Si TFT-LCD |
| LC550DUH-PGF1 මිල | ඉල්ලීම් මිල හා වේලාව |
| ආදර්ශ අන්වර්ථය | LC550DUH (PG)(F1) |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | 0 ~ 50 °C |
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | -20 ~ 60 °C |
| සටහන් | Surface Luminance, white 3D: 170 cd/m² |
LC550DUH-PGF1 යාන්ත්රික ලක්ෂණ
| Dot විසර්ජනය | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| පික්සල් මානකරනය | RGB Vertical Stripe |
| පික්සල් ඝනත්වය | 40 PPI |
| දර්ශක අනුපාතය | 16:9 (H:V) |
| ආකෘතිය ෆැක්ටරි | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| බර | 12.9/13.6Kgs (Typ./Max.) |
| මතුපිට | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| ක්රියාකාරී ප්රදේශය | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| මාදිලිය | 1226×701.1 mm (H×V) |
| දළ සටහන | 25.0/36.5 (Typ./Max.) mm |
| භූදර්ශනය හෝ පෝත්රයට | Landscape type |
| ස්පර්ශක පැනලය | Without |
LC550DUH-PGF1 දෘශ්ය විශේෂාංග
| දර්ශන ප්රකාරය | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| දීප්තිය | 450 cd/m² (Typ.) |
| විචල්ය අනුපාතය | 1400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| වර්ණ සංදර්ශනය | 16.7M (8-bit) |
| වර්ණ ගැමට් | 72% NTSC (CIE1931) |
| ප්රතිචාර කාලය | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| කෝණය බැලීම | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| නිරීක්ෂණ දිශාව | Symmetry |
| සුදු වර්ණය චුම්බකත්වය | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| සුදු වර්ණනය | 1.54 (Max.)(9 points) |
| සන්ලයිට් කියවිය නොහැක | N |
LC550DUH-PGF1 ඉලෙක්ට්රොනික විශේෂාංගය
| සිරස් සංඛ්යාතය | 120Hz |
|---|---|
| මුළු විදුලි පරිභෝජනය | 68.2W (Typ.) |
LC550DUH-PGF1 පසුබිම පද්ධති
| ලාම්පු ස්ථානය | Direct light type |
|---|---|
| ලාම්පු වර්ගය | WLED |
| ලම්ප් ලයිෆ් ටයිම් | 30K(Min.) (Hours) |
| ලම්ප් වෝල්ටීයතාවය | 23.1±2.1V |
| ලම්ප් වත්මන් | 50.35/53.0/55.65mA (Min./Typ./Max.) |
| විදුලි බලය පරිභෝජනය | 63.8/69.6W (Typ./Max.) |
| මුහුණත වර්ගය | Connector |
| ලම්ප් රියදුරු මණ්ඩලය | No |
LC550DUH-PGF1 සිග්නල් අතුරුමුහුණත
| සංඥා කාණ්ඩය | EPI |
|---|---|
| සංඥා පන්තිය | EPI |
| පැනලය සඳහා ආදාන පතිකාව | 12.0V (Typ.) |
| පැනලය සඳහා ආදාන වක්රය | 365/475mA (Typ./Max.) |
| Panel Power Consumption | 4.4/5.7W (Typ./Max.) |
| මුහුණත වර්ගය | Connector |
| සිග්නල් අතුරුමුහුණත | HRS - TF06LC-50S-0.5SH, Pitch:0.5 mm, Pin:50 pins |
