සමාලෝචනය
පිරිවිතර
TCG075VG2AD-G00

TCG075VG2AD-G00 මූලික තොරතුරු
| Panel Model | TCG075VG2AD-G00 |
|---|---|
| Panel Brand | Kyocera |
| පෝෂණය | a-Si TFT-LCD ,7.5 inch, 640×480 |
| පැනලය වර්ගය | a-Si TFT-LCD |
| TCG075VG2AD-G00 මිල | ඉල්ලීම් මිල හා වේලාව |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -10 ~ 70 °C |
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | -30 ~ 80 °C |
TCG075VG2AD-G00 යාන්ත්රික ලක්ෂණ
| Dot විසර්ජනය | 640(RGB)×480 (VGA) |
|---|---|
| පික්සල් මානකරනය | RGB Vertical Stripe |
| පික්සල් ඝනත්වය | 107 PPI |
| දර්ශක අනුපාතය | 4:3 (H:V) |
| ආකෘතිය ෆැක්ටරි | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.079×0.237 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.237×0.237 mm (H×V) |
| බර | 440g (Typ.) |
| ක්රියාකාරී ප්රදේශය | 151.68×113.76 mm (H×V) |
| බෙෂෙල් ප්රදේශය | 156.3×118.4 mm (H×V) |
| මාදිලිය | 184×139.8 mm (H×V) |
| දළ සටහන | 14.5/16.3 (Typ./Max.) mm |
| හොලි සහ බකට් | Rear mounting holes (4-Φ2.5) |
| භූදර්ශනය හෝ පෝත්රයට | Landscape type |
| ස්පර්ශක පැනලය | Embeded (4-wire Resistive) |
TCG075VG2AD-G00 දෘශ්ය විශේෂාංග
| දර්ශන ප්රකාරය | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| දීප්තිය | 300 cd/m² (Typ.) |
| විචල්ය අනුපාතය | 450 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| වර්ණ සංදර්ශනය | 262K (6-bit) |
| ප්රතිචාර කාලය | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| කෝණය බැලීම | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥5) (L/R/U/D) |
| සුදු වර්ණය චුම්බකත්වය | Wx:0.310; Wy:0.320 |
| සන්ලයිට් කියවිය නොහැක | N |
TCG075VG2AD-G00 ඉලෙක්ට්රොනික විශේෂාංගය
| සිරස් සංඛ්යාතය | 60Hz |
|---|---|
| ප්රතිලෝම ස්කෑන් | Yes (U/D, L/R) |
| මුළු විදුලි පරිභෝජනය | 5.06W (Typ.) |
| කාල පාලකය (T-CON) | Embedded T-CON |
TCG075VG2AD-G00 පසුබිම පද්ධති
| ලාම්පු ස්ථානය | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| ලාම්පු වර්ගය | CCFL |
| ලාම්පු මුදල | 2 pcs |
| ලාම්ප් ෂේප් | Straight |
| ලම්ප් ලයිෆ් ටයිම් | 58K(Typ.) (Hours) |
| ලම්ප් වෝල්ටීයතාවය | 440V (Typ.) |
| ලම්ප් වත්මන් | 2.0/6.0mA (Min./Max.) |
| ලාම්පු කියාත්මක සංඛ්යාතය | 40/100KHz (Min./Max.) |
| විදුලි බලය පරිභෝජනය | 4.1W (Typ.) |
| මුහුණත වර්ගය | Connector |
| ලම්ප් රියදුරු මණ්ඩලය | No |
TCG075VG2AD-G00 සිග්නල් අතුරුමුහුණත
| සංඥා කාණ්ඩය | TTL |
|---|---|
| සංඥා පන්තිය | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| පැනලය සඳහා ආදාන පතිකාව | 3.3V (Typ.) |
| පැනලය සඳහා ආදාන වක්රය | 290/435mA (Typ./Max.) |
| Panel Power Consumption | 957mW |
| සංඥා සංඥා සඳහා වෝල්ටීයතාවය | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| මුහුණත වර්ගය | Connector |
| සිග්නල් අතුරුමුහුණත | Kyocera Elco - 08-6210-033-340-800+, Pitch:0.5 mm, Pin:33 pins |
